Шины
131 товар
Подбор по автомобилю
сортировать:
по наименованию
Scorpion Ice&Snow
| Производитель | Pirelli |
| Артикул | 0123297 |
| Модель | Scorpion Ice&Snow |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Зимние |
| Ширина профиля | 315 |
| Высота профиля | 35 |
| Диаметр | 20 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 2760 |
| Ост. высота протектора | 2 |
Snow Cross
| Производитель | Cordiant |
| Артикул | 0125203 |
| Модель | Snow Cross |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Зимние |
| Ширина профиля | 185 |
| Высота профиля | 65 |
| Диаметр | 15 |
| Шипы | ДА |
| Цена | 1840 |
| Ост. высота протектора | 5 |
Snow Cross
| Производитель | Cordiant |
| Артикул | 0125204 |
| Модель | Snow Cross |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Зимние |
| Ширина профиля | 185 |
| Высота профиля | 65 |
| Диаметр | 15 |
| Шипы | ДА |
| Цена | 1840 |
| Ост. высота протектора | 5 |
Snow Cross
| Производитель | Cordiant |
| Артикул | 0125205 |
| Модель | Snow Cross |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Зимние |
| Ширина профиля | 185 |
| Высота профиля | 65 |
| Диаметр | 15 |
| Шипы | ДА |
| Цена | 1840 |
| Ост. высота протектора | 5 |
Snow Cross
| Производитель | Cordiant |
| Артикул | 0133485 |
| Модель | Snow Cross |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Зимние |
| Ширина профиля | 195 |
| Высота профиля | 65 |
| Диаметр | 15 |
| Шипы | ДА |
| Цена | 2970 |
| Ост. высота протектора | 5 |
Snow Cross
| Производитель | Cordiant |
| Артикул | 0133486 |
| Модель | Snow Cross |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Зимние |
| Ширина профиля | 195 |
| Высота профиля | 65 |
| Диаметр | 15 |
| Шипы | ДА |
| Цена | 2970 |
| Ост. высота протектора | 5 |
Snow Cross 2
| Производитель | Cordiant |
| Артикул | 0074600 |
| Модель | Snow Cross 2 |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Зимние |
| Ширина профиля | 185 |
| Высота профиля | 60 |
| Диаметр | 15 |
| Шипы | ДА |
| Цена | 900 |
| Ост. высота протектора | 5 |
Snow Cross 2
| Производитель | Cordiant |
| Артикул | 0119025 |
| Модель | Snow Cross 2 |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Зимние |
| Ширина профиля | 175 |
| Высота профиля | 65 |
| Диаметр | 14 |
| Шипы | ДА |
| Цена | 2640 |
| Ост. высота протектора | 5 |
SP 9
| Производитель | Dunlop |
| Артикул | 0115556 |
| Модель | SP 9 |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Летние |
| Ширина профиля | 195 |
| Высота профиля | 65 |
| Диаметр | 15 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 1290 |
| Ост. высота протектора | 5 |
SP LT 60
| Производитель | Dunlop |
| Артикул | 0089457 |
| Модель | SP LT 60 |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Зимние |
| Ширина профиля | 215 |
| Высота профиля | 65 |
| Диаметр | 16 |
| Шипы | ДА |
| Цена | 1920 |
| Ост. высота протектора | 5 |
SP Sport 200E
| Производитель | Dunlop |
| Артикул | 0125194 |
| Модель | SP Sport 200E |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Летние |
| Ширина профиля | 195 |
| Высота профиля | 65 |
| Диаметр | 15 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 1660 |
| Ост. высота протектора | 5 |
SP Sport 2050M
| Производитель | Dunlop |
| Артикул | 0074597 |
| Модель | SP Sport 2050M |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Летние |
| Ширина профиля | 225 |
| Высота профиля | 55 |
| Диаметр | 17 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 1890 |
| Ост. высота протектора | 5 |
SP Sport 300
| Производитель | Dunlop |
| Артикул | 0084918 |
| Модель | SP Sport 300 |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Летние |
| Ширина профиля | 205 |
| Высота профиля | 60 |
| Диаметр | 16 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 880 |
| Ост. высота протектора | 3 |
SP Sport 9000
| Производитель | Dunlop |
| Артикул | 0084883 |
| Модель | SP Sport 9000 |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Летние |
| Ширина профиля | 195 |
| Высота профиля | 55 |
| Диаметр | 15 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 880 |
| Ост. высота протектора | 5 |
Stud 2
| Производитель | Kormoran |
| Артикул | 0090914 |
| Модель | Stud 2 |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Зимние |
| Ширина профиля | 185 |
| Высота профиля | 65 |
| Диаметр | 15 |
| Шипы | ДА |
| Цена | 9200 |
| Ост. высота протектора | 5 |
Summer SUV
| Производитель | Tigar |
| Артикул | 0084914 |
| Модель | Summer SUV |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Летние |
| Ширина профиля | 235 |
| Высота профиля | 60 |
| Диаметр | 16 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 3850 |
| Ост. высота протектора | 5 |
TR668
| Производитель | Triangle |
| Артикул | 0084882 |
| Модель | TR668 |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Летние |
| Ширина профиля | 245 |
| Высота профиля | 35 |
| Диаметр | 20 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 3300 |
| Ост. высота протектора | 5 |
UltraGrip 500
| Производитель | Goodyear |
| Артикул | 0132871 |
| Модель | UltraGrip 500 |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Зимние |
| Ширина профиля | 185 |
| Высота профиля | 65 |
| Диаметр | 15 |
| Шипы | ДА |
| Цена | 6930 |
| Ост. высота протектора | 5 |
Vanco 2
| Производитель | Continental |
| Артикул | 0084902 |
| Модель | Vanco 2 |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Летние |
| Ширина профиля | 225 |
| Высота профиля | 75 |
| Диаметр | 16 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 2750 |
| Ост. высота протектора | 5 |
Vanco 8
| Производитель | Continental |
| Артикул | 0084925 |
| Модель | Vanco 8 |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Летние |
| Ширина профиля | 205 |
| Высота профиля | 70 |
| Диаметр | 15 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 3300 |
| Ост. высота протектора | 5 |
Ventus S1 Evo2 SUV K117A
| Производитель | Hankook |
| Артикул | 0084880 |
| Модель | Ventus S1 Evo2 SUV K117A |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Летние |
| Ширина профиля | 255 |
| Высота профиля | 55 |
| Диаметр | 18 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 2750 |
| Ост. высота протектора | 5 |
VI-386 HP
| Производитель | Ecovision |
| Артикул | 0084829 |
| Модель | VI-386 HP |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Летние |
| Ширина профиля | 255 |
| Высота профиля | 55 |
| Диаметр | 19 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 2200 |
| Ост. высота протектора | 5 |
VI-386 HP
| Производитель | Ecovision |
| Артикул | 0084832 |
| Модель | VI-386 HP |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Летние |
| Ширина профиля | 255 |
| Высота профиля | 55 |
| Диаметр | 19 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 2530 |
| Ост. высота протектора | 5 |
W-686
| Производитель | Ecovision |
| Артикул | 0133303 |
| Модель | W-686 |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Зимние |
| Ширина профиля | 195 |
| Высота профиля | 60 |
| Диаметр | 15 |
| Шипы | ДА |
| Цена | 1980 |
| Ост. высота протектора | 5 |
W-686
| Производитель | Ecovision |
| Артикул | 0133304 |
| Модель | W-686 |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Зимние |
| Ширина профиля | 195 |
| Высота профиля | 60 |
| Диаметр | 15 |
| Шипы | ДА |
| Цена | 2480 |
| Ост. высота протектора | 5 |
Winter Carving
| Производитель | Pirelli |
| Артикул | 0117913 |
| Модель | Winter Carving |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Зимние |
| Ширина профиля | 205 |
| Высота профиля | 65 |
| Диаметр | 15 |
| Шипы | ДА |
| Цена | 2610 |
| Ост. высота протектора | 5 |
Winter I'Cept Evo
| Производитель | Hankook |
| Артикул | 0084809 |
| Модель | Winter I'Cept Evo |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Зимние |
| Ширина профиля | 195 |
| Высота профиля | 60 |
| Диаметр | 15 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 590 |
| Ост. высота протектора | 5 |
Winter I'Cept Evo
| Производитель | Hankook |
| Артикул | 0084826 |
| Модель | Winter I'Cept Evo |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Зимние |
| Ширина профиля | 195 |
| Высота профиля | 60 |
| Диаметр | 15 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 770 |
| Ост. высота протектора | 5 |
Winter I'Pike RS W419
| Производитель | Hankook |
| Артикул | 0111638 |
| Модель | Winter I'Pike RS W419 |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Зимние |
| Ширина профиля | 215 |
| Высота профиля | 60 |
| Диаметр | 16 |
| Шипы | ДА |
| Цена | 4250 |
| Ост. высота протектора | 5.4 |
WinterCraft Ice WI31
| Производитель | Marshal |
| Артикул | 0081296 |
| Модель | WinterCraft Ice WI31 |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Зимние |
| Ширина профиля | 235 |
| Высота профиля | 60 |
| Диаметр | 16 |
| Шипы | ДА |
| Цена | 2940 |
| Ост. высота протектора | 5 |