Шины
131 товар
Подбор по автомобилю
сортировать:
по наименованию
4x4 Diamaris
| Производитель | Michelin |
| Артикул | 0087933 |
| Модель | 4x4 Diamaris |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Летние |
| Ширина профиля | 255 |
| Высота профиля | 50 |
| Диаметр | 19 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 3200 |
| Ост. высота протектора | 5 |
A.Drive AA01
| Производитель | Yokohama |
| Артикул | 0096028 |
| Модель | A.Drive AA01 |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Зимние |
| Ширина профиля | 195 |
| Высота профиля | 65 |
| Диаметр | 15 |
| Шипы | ДА |
| Цена | 2480 |
| Ост. высота протектора | 5 |
A.Drive AA01
| Производитель | Yokohama |
| Артикул | 0096030 |
| Модель | A.Drive AA01 |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Зимние |
| Ширина профиля | 195 |
| Высота профиля | 65 |
| Диаметр | 15 |
| Шипы | ДА |
| Цена | 1650 |
| Ост. высота протектора | 5 |
AdvanteX TC101
| Производитель | Triangle |
| Артикул | 0113706 |
| Модель | AdvanteX TC101 |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Летние |
| Ширина профиля | 195 |
| Высота профиля | 50 |
| Диаметр | 16 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 15960 |
| Ост. высота протектора | 5 |
Alga SUV (HK-532)
| Производитель | КАМА (Нижнекамский шинный |
| Артикул | 0131648 |
| Модель | Alga SUV (HK-532) |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Зимние |
| Ширина профиля | 195 |
| Высота профиля | 65 |
| Диаметр | 15 |
| Шипы | ДА |
| Цена | 9900 |
| Ост. высота протектора | 5 |
Arctic 700
| Производитель | Forward |
| Артикул | 0127297 |
| Модель | Arctic 700 |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Зимние |
| Ширина профиля | 175 |
| Высота профиля | 70 |
| Диаметр | 13 |
| Шипы | ДА |
| Цена | 1880 |
| Ост. высота протектора | 5 |
Artmotion
| Производитель | Белшина |
| Артикул | 0113540 |
| Модель | Artmotion |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Летние |
| Ширина профиля | 205 |
| Высота профиля | 55 |
| Диаметр | 15 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 3990 |
| Ост. высота протектора | 3 |
Artmotion
| Производитель | Белшина |
| Артикул | 0133492 |
| Модель | Artmotion |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Летние |
| Ширина профиля | 185 |
| Высота профиля | 65 |
| Диаметр | 15 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 7920 |
| Ост. высота протектора | 5 |
B390
| Производитель | Bridgestone |
| Артикул | 0084896 |
| Модель | B390 |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Летние |
| Ширина профиля | 205 |
| Высота профиля | 65 |
| Диаметр | 16 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 4400 |
| Ост. высота протектора | 5 |
Blizzak DM-Z3
| Производитель | Bridgestone |
| Артикул | 0084874 |
| Модель | Blizzak DM-Z3 |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Зимние |
| Ширина профиля | 265 |
| Высота профиля | 70 |
| Диаметр | 18 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 9900 |
| Ост. высота протектора | 5 |
Blizzak DM-Z3
| Производитель | Bridgestone |
| Артикул | 0084877 |
| Модель | Blizzak DM-Z3 |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Зимние |
| Ширина профиля | 265 |
| Высота профиля | 70 |
| Диаметр | 18 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 9900 |
| Ост. высота протектора | 5 |
Bravuris
| Производитель | Barum |
| Артикул | 0111640 |
| Модель | Bravuris |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Летние |
| Ширина профиля | 215 |
| Высота профиля | 55 |
| Диаметр | 16 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 2980 |
| Ост. высота протектора | 6.5 |
Bravuris
| Производитель | Barum |
| Артикул | 0126718 |
| Модель | Bravuris |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Летние |
| Ширина профиля | 205 |
| Высота профиля | 65 |
| Диаметр | 15 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 1120 |
Champiro IcePro
| Производитель | GT Radial |
| Артикул | 0084840 |
| Модель | Champiro IcePro |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Зимние |
| Ширина профиля | 195 |
| Высота профиля | 65 |
| Диаметр | 15 |
| Шипы | ДА |
| Цена | 990 |
| Ост. высота протектора | 5 |
Cinturato P1
| Производитель | Pirelli |
| Артикул | 0119022 |
| Модель | Cinturato P1 |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Зимние |
| Ширина профиля | 185 |
| Высота профиля | 60 |
| Диаметр | 14 |
| Шипы | ДА |
| Цена | 970 |
| Ост. высота протектора | 8 |
Cinturato P1
| Производитель | Pirelli |
| Артикул | 0119024 |
| Модель | Cinturato P1 |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Летние |
| Ширина профиля | 185 |
| Высота профиля | 60 |
| Диаметр | 14 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 790 |
| Ост. высота протектора | 5 |
Classe Premiere 661
| Производитель | Nexen |
| Артикул | 0133300 |
| Модель | Classe Premiere 661 |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Летние |
| Ширина профиля | 185 |
| Высота профиля | 65 |
| Диаметр | 15 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 1780 |
| Ост. высота протектора | 5 |
Conti.eContact
| Производитель | Continental |
| Артикул | 0125199 |
| Модель | Conti.eContact |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Зимние |
| Ширина профиля | 215 |
| Высота профиля | 55 |
| Диаметр | 16 |
| Шипы | ДА |
| Цена | 6440 |
| Ост. высота протектора | 5 |
Couragia S/U
| Производитель | Federal |
| Артикул | 0084915 |
| Модель | Couragia S/U |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Летние |
| Ширина профиля | 275 |
| Высота профиля | 60 |
| Диаметр | 20 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 2750 |
| Ост. высота протектора | 5 |
CrossContact UHP E
| Производитель | Continental |
| Артикул | 0065185 |
| Модель | CrossContact UHP E |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Летние |
| Ширина профиля | 265 |
| Высота профиля | 40 |
| Диаметр | 21 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 2000 |
| Ост. высота протектора | 5 |
CrossContact UHP E
| Производитель | Continental |
| Артикул | 0084890 |
| Модель | CrossContact UHP E |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Летние |
| Ширина профиля | 265 |
| Высота профиля | 60 |
| Диаметр | 18 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 1980 |
| Ост. высота протектора | 5 |
Discoverer ATS
| Производитель | Cooper |
| Артикул | 0087924 |
| Модель | Discoverer ATS |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Всесезонные |
| Ширина профиля | 235 |
| Высота профиля | 65 |
| Диаметр | 17 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 3460 |
| Ост. высота протектора | 5 |
Discoverer H/T
| Производитель | Cooper |
| Артикул | 0084916 |
| Модель | Discoverer H/T |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Летние |
| Ширина профиля | 275 |
| Высота профиля | 65 |
| Диаметр | 20 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 5500 |
| Ост. высота протектора | 5 |
Discoverer STT
| Производитель | Cooper |
| Артикул | 0084924 |
| Модель | Discoverer STT |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Летние |
| Ширина профиля | 285 |
| Высота профиля | 70 |
| Диаметр | 17 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 5500 |
| Ост. высота протектора | 5 |
Dueler H/P
| Производитель | Bridgestone |
| Артикул | 0084923 |
| Модель | Dueler H/P |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Летние |
| Ширина профиля | 235 |
| Высота профиля | 55 |
| Диаметр | 19 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 4950 |
| Ост. высота протектора | 5 |
DUELER H/P
| Артикул | 0091081 |
| Модель | DUELER H/P |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Летние |
| Ширина профиля | 275 |
| Высота профиля | 40 |
| Диаметр | 20 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 1700 |
| Ост. высота протектора | 5 |
Dueler H/T 684
| Производитель | Bridgestone |
| Артикул | 0125206 |
| Модель | Dueler H/T 684 |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Летние |
| Ширина профиля | 205 |
| Высота профиля | 70 |
| Диаметр | 15 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 2820 |
| Ост. высота протектора | 5 |