Шины
131 товар
Подбор по автомобилю
сортировать:
по наименованию
Kама-Euro LCV-131
| Производитель | КАМА (Нижнекамский шинный |
| Артикул | 0105746 |
| Модель | Kама-Euro LCV-131 |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Всесезонные |
| Ширина профиля | 215 |
| Высота профиля | 75 |
| Диаметр | 16 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 730 |
| Ост. высота протектора | 5 |
Kама-Euro LCV-131
| Производитель | КАМА (Нижнекамский шинный |
| Артикул | 0105747 |
| Модель | Kама-Euro LCV-131 |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Всесезонные |
| Ширина профиля | 215 |
| Высота профиля | 75 |
| Диаметр | 16 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 730 |
| Ост. высота протектора | 5 |
Latitude Sport
| Производитель | Michelin |
| Артикул | 0120549 |
| Модель | Latitude Sport |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Летние |
| Ширина профиля | 275 |
| Высота профиля | 45 |
| Диаметр | 21 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 5340 |
Latitude Sport
| Производитель | Michelin |
| Артикул | 0120550 |
| Модель | Latitude Sport |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Летние |
| Ширина профиля | 275 |
| Высота профиля | 45 |
| Диаметр | 21 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 5340 |
Latitude Sport
| Производитель | Michelin |
| Артикул | 0120551 |
| Модель | Latitude Sport |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Летние |
| Ширина профиля | 275 |
| Высота профиля | 45 |
| Диаметр | 21 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 5340 |
LY166
| Производитель | Zmax |
| Артикул | 0127239 |
| Модель | LY166 |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Летние |
| Ширина профиля | 205 |
| Высота профиля | 70 |
| Диаметр | 15 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 3290 |
| Ост. высота протектора | 5 |
LY166
| Производитель | Zmax |
| Артикул | 0127241 |
| Модель | LY166 |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Летние |
| Ширина профиля | 205 |
| Высота профиля | 70 |
| Диаметр | 15 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 3290 |
| Ост. высота протектора | 5 |
LY166
| Производитель | Zmax |
| Артикул | 0127242 |
| Модель | LY166 |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Летние |
| Ширина профиля | 205 |
| Высота профиля | 70 |
| Диаметр | 15 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 3290 |
| Ост. высота протектора | 5 |
Milemax
| Производитель | Centara |
| Артикул | 0105748 |
| Модель | Milemax |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Всесезонные |
| Ширина профиля | 215 |
| Высота профиля | 75 |
| Диаметр | 16 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 730 |
| Ост. высота протектора | 5 |
MP 50 Sibir Ice 2
| Производитель | Matador |
| Артикул | 0127304 |
| Модель | MP 50 Sibir Ice 2 |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Зимние |
| Ширина профиля | 175 |
| Высота профиля | 70 |
| Диаметр | 13 |
| Шипы | ДА |
| Цена | 1880 |
| Ост. высота протектора | 5 |
N'Blue Eco
| Производитель | Roadstone |
| Артикул | 0120153 |
| Модель | N'Blue Eco |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Летние |
| Ширина профиля | 185 |
| Высота профиля | 60 |
| Диаметр | 14 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 1780 |
| Ост. высота протектора | 5 |
N'Blue Eco
| Производитель | Roadstone |
| Артикул | 0120154 |
| Модель | N'Blue Eco |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Летние |
| Ширина профиля | 185 |
| Высота профиля | 60 |
| Диаметр | 14 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 1780 |
| Ост. высота протектора | 5 |
N'Blue Eco
| Производитель | Roadstone |
| Артикул | 0120155 |
| Модель | N'Blue Eco |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Летние |
| Ширина профиля | 185 |
| Высота профиля | 60 |
| Диаметр | 14 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 1780 |
| Ост. высота протектора | 5 |
NanoEnergy 3
| Производитель | Toyo |
| Артикул | 0131101 |
| Модель | NanoEnergy 3 |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Летние |
| Ширина профиля | 195 |
| Высота профиля | 65 |
| Диаметр | 15 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 1470 |
| Ост. высота протектора | 3 |
NF 201
| Производитель | КАМА (Нижнекамский шинный |
| Артикул | 0120623 |
| Модель | NF 201 |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Летние |
| Ширина профиля | 295 |
| Высота профиля | 80 |
| Диаметр | 22.5 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 10680 |
Nord Frost II
| Производитель | Gislaved |
| Артикул | 0123091 |
| Модель | Nord Frost II |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Зимние |
| Ширина профиля | 195 |
| Высота профиля | 65 |
| Диаметр | 15 |
| Шипы | ДА |
| Цена | 590 |
| Ост. высота протектора | 5 |
Nord Frost II
| Производитель | Gislaved |
| Артикул | 0123092 |
| Модель | Nord Frost II |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Зимние |
| Ширина профиля | 195 |
| Высота профиля | 65 |
| Диаметр | 15 |
| Шипы | ДА |
| Цена | 590 |
| Ост. высота протектора | 5 |
Nord Frost II
| Производитель | Gislaved |
| Артикул | 0123093 |
| Модель | Nord Frost II |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Зимние |
| Ширина профиля | 195 |
| Высота профиля | 65 |
| Диаметр | 15 |
| Шипы | ДА |
| Цена | 590 |
| Ост. высота протектора | 5 |
Nordman SX3
| Производитель | Nokian Tyres |
| Артикул | 0133297 |
| Модель | Nordman SX3 |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Летние |
| Ширина профиля | 205 |
| Высота профиля | 60 |
| Диаметр | 16 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 6930 |
| Ост. высота протектора | 3 |
NordMaster
| Производитель | Amtel |
| Артикул | 0097552 |
| Модель | NordMaster |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Зимние |
| Ширина профиля | 195 |
| Высота профиля | 65 |
| Диаметр | 15 |
| Шипы | ДА |
| Цена | 2090 |
| Ост. высота протектора | 5 |
Open Country A/T
| Производитель | Toyo |
| Артикул | 0081280 |
| Модель | Open Country A/T |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Летние |
| Ширина профиля | 235 |
| Высота профиля | 70 |
| Диаметр | 16 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 2940 |
| Ост. высота протектора | 5 |
P Zero Rosso
| Производитель | Pirelli |
| Артикул | 0087355 |
| Модель | P Zero Rosso |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Летние |
| Ширина профиля | 275 |
| Высота профиля | 45 |
| Диаметр | 19 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 2380 |
| Ост. высота протектора | 5 |
P Zero Rosso
| Производитель | Pirelli |
| Артикул | 0087356 |
| Модель | P Zero Rosso |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Летние |
| Ширина профиля | 275 |
| Высота профиля | 45 |
| Диаметр | 19 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 2380 |
| Ост. высота протектора | 5 |
Pilot SX GT
| Производитель | Michelin |
| Артикул | 0117828 |
| Модель | Pilot SX GT |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Летние |
| Ширина профиля | 205 |
| Высота профиля | 65 |
| Диаметр | 15 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 3480 |
Polar 2
| Производитель | Cordiant |
| Артикул | 0084845 |
| Модель | Polar 2 |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Зимние |
| Ширина профиля | 195 |
| Высота профиля | 65 |
| Диаметр | 15 |
| Шипы | ДА |
| Цена | 770 |
| Ост. высота протектора | 5 |
Potenza RE92A
| Производитель | Bridgestone |
| Артикул | 0084912 |
| Модель | Potenza RE92A |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Летние |
| Ширина профиля | 265 |
| Высота профиля | 60 |
| Диаметр | 18 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 2200 |
| Ост. высота протектора | 5 |
Power Grip KC11
| Производитель | Kumho |
| Артикул | 0113927 |
| Модель | Power Grip KC11 |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Зимние |
| Ширина профиля | 195 |
| Высота профиля | 75 |
| Диаметр | 14 |
| Шипы | ДА |
| Цена | 6800 |
| Ост. высота протектора | 6.5 |
Professional 600
| Производитель | Forward |
| Артикул | 0100766 |
| Модель | Professional 600 |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Летние |
| Ширина профиля | 205 |
| Высота профиля | 75 |
| Диаметр | 16 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 4800 |
| Ост. высота протектора | 5 |
R249 Evo Ecopia
| Производитель | Bridgestone |
| Артикул | 0120625 |
| Модель | R249 Evo Ecopia |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Летние |
| Ширина профиля | 315 |
| Высота профиля | 70 |
| Диаметр | 22.5 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 8900 |
Scorpion Ice&Snow
| Производитель | Pirelli |
| Артикул | 0123296 |
| Модель | Scorpion Ice&Snow |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Зимние |
| Ширина профиля | 275 |
| Высота профиля | 40 |
| Диаметр | 20 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 4600 |
| Ост. высота протектора | 5 |