Шины
131 товар
Подбор по автомобилю
сортировать:
по наименованию
Eagle F1 Asymmetric SUV 4
| Производитель | Goodyear |
| Артикул | 0120759 |
| Модель | Eagle F1 Asymmetric SUV 4 |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Летние |
| Ширина профиля | 275 |
| Высота профиля | 45 |
| Диаметр | 21 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 10680 |
Eagle Sport
| Производитель | Goodyear |
| Артикул | 0131098 |
| Модель | Eagle Sport |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Летние |
| Ширина профиля | 195 |
| Высота профиля | 65 |
| Диаметр | 15 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 1470 |
| Ост. высота протектора | 3 |
Eagle Sport
| Производитель | Goodyear |
| Артикул | 0131099 |
| Модель | Eagle Sport |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Летние |
| Ширина профиля | 195 |
| Высота профиля | 65 |
| Диаметр | 15 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 1470 |
| Ост. высота протектора | 3 |
Eagle Sport
| Производитель | Goodyear |
| Артикул | 0131100 |
| Модель | Eagle Sport |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Летние |
| Ширина профиля | 195 |
| Высота профиля | 65 |
| Диаметр | 15 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 1470 |
| Ост. высота протектора | 3 |
Geolandar A/T-S G012
| Производитель | Yokohama |
| Артикул | 0130265 |
| Модель | Geolandar A/T-S G012 |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Всесезонные |
| Ширина профиля | 235 |
| Высота профиля | 85 |
| Диаметр | 16 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 14550 |
| Ост. высота протектора | 5 |
Grandtrek AT20
| Производитель | Dunlop |
| Артикул | 0084879 |
| Модель | Grandtrek AT20 |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Летние |
| Ширина профиля | 265 |
| Высота профиля | 60 |
| Диаметр | 18 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 8800 |
| Ост. высота протектора | 5 |
Graspic DS3
| Производитель | Dunlop |
| Артикул | 0084913 |
| Модель | Graspic DS3 |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Зимние |
| Ширина профиля | 205 |
| Высота профиля | 60 |
| Диаметр | 16 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 990 |
| Ост. высота протектора | 5 |
Hakkapeliitta 5
| Производитель | Nokian Tyres |
| Артикул | 0084817 |
| Модель | Hakkapeliitta 5 |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Зимние |
| Ширина профиля | 235 |
| Высота профиля | 60 |
| Диаметр | 18 |
| Шипы | ДА |
| Цена | 2750 |
| Ост. высота протектора | 5 |
Hakkapeliitta 5
| Производитель | Nokian Tyres |
| Артикул | 0084893 |
| Модель | Hakkapeliitta 5 |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Зимние |
| Ширина профиля | 235 |
| Высота профиля | 60 |
| Диаметр | 18 |
| Шипы | ДА |
| Цена | 2750 |
| Ост. высота протектора | 5 |
Hakkapeliitta 7
| Производитель | Nokian Tyres |
| Артикул | 0089450 |
| Модель | Hakkapeliitta 7 |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Зимние |
| Ширина профиля | 215 |
| Высота профиля | 50 |
| Диаметр | 17 |
| Шипы | ДА |
| Цена | 2300 |
| Ост. высота протектора | 5 |
Hakkapeliitta 7 SUV
| Производитель | Nokian Tyres |
| Артикул | 0084819 |
| Модель | Hakkapeliitta 7 SUV |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Зимние |
| Ширина профиля | 225 |
| Высота профиля | 60 |
| Диаметр | 17 |
| Шипы | ДА |
| Цена | 1980 |
| Ост. высота протектора | 5 |
Hakkapeliitta 9 SUV
| Производитель | Nokian Tyres |
| Артикул | 0122332 |
| Модель | Hakkapeliitta 9 SUV |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Зимние |
| Ширина профиля | 265 |
| Высота профиля | 45 |
| Диаметр | 20 |
| Шипы | ДА |
| Цена | 9000 |
| Ост. высота протектора | 5 |
Hakkapeliitta 9 SUV
| Производитель | Nokian Tyres |
| Артикул | 0122333 |
| Модель | Hakkapeliitta 9 SUV |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Зимние |
| Ширина профиля | 265 |
| Высота профиля | 45 |
| Диаметр | 20 |
| Шипы | ДА |
| Цена | 9000 |
| Ост. высота протектора | 5 |
Hitris
| Производитель | Tigar |
| Артикул | 0113476 |
| Модель | Hitris |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Летние |
| Ширина профиля | 195 |
| Высота профиля | 65 |
| Диаметр | 15 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 1730 |
| Ост. высота протектора | 5 |
HSR1
| Производитель | Continental |
| Артикул | 0120626 |
| Модель | HSR1 |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Летние |
| Ширина профиля | 315 |
| Высота профиля | 60 |
| Диаметр | 22.5 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 22250 |
I'Pike RW11
| Производитель | Hankook |
| Артикул | 0131602 |
| Модель | I'Pike RW11 |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Летние |
| Ширина профиля | 205 |
| Высота профиля | 70 |
| Диаметр | 15 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 9410 |
| Ост. высота протектора | 5 |
I'Zen KW22
| Производитель | Kumho |
| Артикул | 0111639 |
| Модель | I'Zen KW22 |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Зимние |
| Ширина профиля | 215 |
| Высота профиля | 60 |
| Диаметр | 16 |
| Шипы | ДА |
| Цена | 1870 |
| Ост. высота протектора | 3.5 |
I'Zen KW31
| Производитель | Kumho |
| Артикул | 0097553 |
| Модель | I'Zen KW31 |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Всесезонные |
| Ширина профиля | 235 |
| Высота профиля | 65 |
| Диаметр | 17 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 4350 |
| Ост. высота протектора | 5 |
I'Zen RV Stud KC16
| Производитель | Kumho |
| Артикул | 0127535 |
| Модель | I'Zen RV Stud KC16 |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Зимние |
| Ширина профиля | 255 |
| Высота профиля | 55 |
| Диаметр | 17 |
| Шипы | ДА |
| Цена | 9400 |
Ice
| Производитель | Formula |
| Артикул | 0084822 |
| Модель | Ice |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Зимние |
| Ширина профиля | 185 |
| Высота профиля | 60 |
| Диаметр | 15 |
| Шипы | ДА |
| Цена | 1980 |
| Ост. высота протектора | 5 |
Ice Blazer WST2 LT
| Производитель | Sailun |
| Артикул | 0120553 |
| Модель | Ice Blazer WST2 LT |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Зимние |
| Ширина профиля | 265 |
| Высота профиля | 60 |
| Диаметр | 18 |
| Шипы | ДА |
| Цена | 6230 |
Ice Blazer WST2 LT
| Производитель | Sailun |
| Артикул | 0120554 |
| Модель | Ice Blazer WST2 LT |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Зимние |
| Ширина профиля | 265 |
| Высота профиля | 60 |
| Диаметр | 18 |
| Шипы | ДА |
| Цена | 6230 |
Ice Blazer WST3
| Производитель | Sailun |
| Артикул | 0090915 |
| Модель | Ice Blazer WST3 |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Зимние |
| Ширина профиля | 215 |
| Высота профиля | 70 |
| Диаметр | 16 |
| Шипы | ДА |
| Цена | 3110 |
| Ост. высота протектора | 5 |
Ice Blazer WST3
| Производитель | Sailun |
| Артикул | 0090916 |
| Модель | Ice Blazer WST3 |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Зимние |
| Ширина профиля | 215 |
| Высота профиля | 70 |
| Диаметр | 16 |
| Шипы | ДА |
| Цена | 3110 |
| Ост. высота протектора | 5 |
Ice Cruiser 7
| Производитель | Firestone |
| Артикул | 0117914 |
| Модель | Ice Cruiser 7 |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Зимние |
| Ширина профиля | 195 |
| Высота профиля | 65 |
| Диаметр | 15 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 2180 |
| Ост. высота протектора | 5 |
Ice Cruiser 7000
| Производитель | Bridgestone |
| Артикул | 0115557 |
| Модель | Ice Cruiser 7000 |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Зимние |
| Ширина профиля | 195 |
| Высота профиля | 65 |
| Диаметр | 15 |
| Шипы | ДА |
| Цена | 3440 |
| Ост. высота протектора | 5 |
IceGuard Stud IG65
| Производитель | Yokohama |
| Артикул | 0096029 |
| Модель | IceGuard Stud IG65 |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Зимние |
| Ширина профиля | 195 |
| Высота профиля | 65 |
| Диаметр | 15 |
| Шипы | ДА |
| Цена | 1650 |
| Ост. высота протектора | 5 |
IceGuard Stud IG65
| Производитель | Yokohama |
| Артикул | 0138573 |
| Модель | IceGuard Stud IG65 |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Зимние |
| Ширина профиля | 215 |
| Высота профиля | 65 |
| Диаметр | 16 |
| Шипы | ДА |
| Цена | 12960 |
| Ост. высота протектора | 5 |
Kristall Rotego
| Производитель | Fulda |
| Артикул | 0084920 |
| Модель | Kristall Rotego |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Зимние |
| Ширина профиля | 225 |
| Высота профиля | 60 |
| Диаметр | 16 |
| Шипы | ДА |
| Цена | 1100 |
| Ост. высота протектора | 2 |
KRS02
| Производитель | Kumho |
| Артикул | 0084908 |
| Модель | KRS02 |
| Тип автомобиля | легковой |
| Сезонность | Летние |
| Ширина профиля | 7.5 |
| Высота профиля | 300 |
| Диаметр | 16 |
| Шипы | НЕТ |
| Цена | 2200 |
| Ост. высота протектора | 5 |